
TCL 75X11L (2026) - 75 inch - MiniLED TV
- 75 inch
- QD Mini-LED
- 4K
- 144 Hz

75″ · RGB Mini-LED · 4K · 2026
Op basis van de bekende gegevens zijn er geen duidelijke aandachtspunten gevonden.
Verschillen zijn gemarkeerd. Ontbrekende gegevens staan als onbekend. De Match Scores gebruiken dezelfde wensen.
| Kenmerk | LG 75MRGB96B9B (2026) - 75 inch - RGB TV | TCL 75X11L (2026) - 75 inch - MiniLED TV |
|---|---|---|
| Jouw Match Score | Ontdek jouw match | Ontdek jouw match |
| TotaalprijsVerschil | € 4.999,00 | € 4.909,00 |
| Formaat | 75 inch | 75 inch |
| SchermtypeVerschil | RGB Mini-LED | QD Mini-LED |
| Resolutie | 4K | 4K |
| VerversingssnelheidVerschil | 100 Hz | 144 Hz |
| Dolby Vision | Ja | Ja |
| VRRVerschil | Onbekend | Ja |
| HDMI 2.1Verschil | Onbekend | 4 |
| Smart TVVerschil | webOS | Google TV |
We tonen alleen bekende specificaties. Ontbrekende eigenschappen worden niet geraden.
Er zijn nog geen historische prijsmetingen beschikbaar voor deze TV.