
Sony K-55XR79M2B (2026) BRAVIA 7 II - 55 inch - RGB TV
- 55 inch
- RGB Mini-LED
- 4K
- 100 Hz

55″ · OLED · 4K · 2026
Op basis van de bekende gegevens zijn er geen duidelijke aandachtspunten gevonden.
Verschillen zijn gemarkeerd. Ontbrekende gegevens staan als onbekend. De Match Scores gebruiken dezelfde wensen.
| Kenmerk | Philips 55OLED851 (2026) - 55 inch - OLED TV | Sony K-55XR79M2B (2026) BRAVIA 7 II - 55 inch - RGB TV |
|---|---|---|
| Jouw Match Score | Ontdek jouw match | Ontdek jouw match |
| Totaalprijs | € 1.999,00 | € 1.999,00 |
| Formaat | 55 inch | 55 inch |
| SchermtypeVerschil | OLED | RGB Mini-LED |
| Resolutie | 4K | 4K |
| Verversingssnelheid | 100 Hz | 100 Hz |
| Dolby Vision | Ja | Ja |
| VRR | Onbekend | Onbekend |
| HDMI 2.1 | Onbekend | Onbekend |
| Smart TVVerschil | TITAN OS | Android TV |
We tonen alleen bekende specificaties. Ontbrekende eigenschappen worden niet geraden.
Er zijn nog geen historische prijsmetingen beschikbaar voor deze TV.